
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-06-10
訪問(wèn)量:60標(biāo)題:雷擊浪涌發(fā)生器PCOB-S06T0
產(chǎn)品概述
雷擊浪涌發(fā)生器PCOB-S06T0產(chǎn)品介紹
PCOB-S06T0集成了1.2/50us波形和10/700us波形,用于評(píng)估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來(lái)自開(kāi)關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個(gè)評(píng)定依據(jù)。產(chǎn)品符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新標(biāo)準(zhǔn)要求。
雷擊浪涌發(fā)生器PCOB-S06T0產(chǎn)品特點(diǎn)
>人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>極性任意轉(zhuǎn)換
>中英文可切換
>自定義、增壓和標(biāo)準(zhǔn)模式
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>最高測(cè)試電壓6000V
>內(nèi)置RJ45接口,可選配測(cè)控軟件實(shí)施遠(yuǎn)程控制
>浪涌電壓、電流監(jiān)控顯示
>功能可滿足客戶的更多測(cè)試要求
>海量的用戶自設(shè)置模式、滿足復(fù)雜測(cè)試條件的多種編程模式
技術(shù)參數(shù)
雷擊浪涌發(fā)生器PCOB-S06T0 | ||
1.2/50波形參數(shù) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-5 GB/T17626.5 | |
開(kāi)路電壓波 | 200 V ~ 6000 V± 10% | |
電壓分辨率 | 1 V | |
步進(jìn)電壓 | 0~6000V | |
上升時(shí)間 | 1.2 μs±30% | |
持續(xù)時(shí)間 | 50 μs±20% | |
短路電流波 | 100 A~3000 A± 10% | |
上升時(shí)間 | 8 μs ± 20% | |
持續(xù)時(shí)間 | 20 μs ± 20% | |
源輸出阻抗 | 2 Ω | |
輸出極性 | (+)單正極性、(-)單負(fù)極性、(+/-)先正極性后負(fù)極性、(-/+)先負(fù)極性后正極性、(±)正負(fù)極性交替 | |
高壓測(cè)試工具 | 內(nèi)置1000:1高壓探頭 | 內(nèi)置1000:1電流互感器 |
間隔時(shí)間 | 5s~9999s(最短時(shí)間取決于實(shí)驗(yàn)電壓) | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1c~60000c | |
相位方式 | 異步、同步(0°~359°)(50 HZ~觸發(fā)方式60 HZ) | |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、間隔觸發(fā) | |
10/700波形參數(shù) | ||
開(kāi)路電壓波 | 200 V ~ 6000 V± 10% | |
電壓分辨率 | 1 V | |
上升時(shí)間 | 10μs±30% | |
持續(xù)時(shí)間 | 700 μs±20% | |
輸出阻抗 | 15 Ω、40 Ω | |
短路電流波 | 5 A~150 A± 10% | |
上升時(shí)間 | 5 μs ± 20% | |
持續(xù)時(shí)間 | 320 μs ± 20% | |
通用參數(shù) | ||
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | |
工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |
通訊方式 | RJ45 | |
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | |
環(huán)境濕度 | 30%~60% (操作條件) | |
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | |
儀器功率 | 200W | |
儀器尺寸 | 230mm*450mm*570mm | |
儀器重量 | 26kg | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示燈 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
普瑞馬PRIMA服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2026北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml